Descripción
Batería de Alto Voltaje BMW 330e
Vehículos Compatibles:
| Hacer | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Serie 3 | 2018 | Sedán híbrido enchufable | 330e | Tracción trasera – F30, F80 | 1998 cc 135 kW 184 CV B48 B20 A | |
| BMW | Serie 3 | 2018 | Sedán híbrido enchufable | 330e | Tracción trasera – F30, F80 | 1998 cc 185 kW 252 CV B48 B20 A | |
| BMW | Serie 3 | 2017 | Sedán híbrido enchufable | 330e | Tracción trasera – F30, F80 | 1998 cc 135 kW 184 CV B48 B20 A | |
| BMW | Serie 3 | 2017 | Sedán híbrido enchufable | 330e | Tracción trasera – F30, F80 | 1998 cc 185 kW 252 CV B48 B20 A | |
| BMW | Serie 3 | 2016 | Sedán híbrido enchufable | 330e | Tracción trasera – F30, F80 | 1998 cc 135 kW 184 CV B48 B20 A | |
| BMW | Serie 3 | 2016 | Sedán híbrido enchufable | 330e | Tracción trasera – F30, F80 | 1998 cc 185 kW 252 CV B48 B20 A | |
| BMW | Serie 3 | 2015 | Sedán híbrido enchufable | 330e | Tracción trasera – F30, F80 | 1998 cc 135 kW 184 CV B48 B20 A | |
| BMW | Serie 3 | 2015 | Sedán híbrido enchufable | 330e | Tracción trasera – F30, F80 | 1998 cc 185 kW 252 CV B48 B20 A |
Parte de la información contenida en esta tabla ha sido proporcionada por globalparts-uk



